utm
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
utm [2023/01/03 11:44] – 作成 nullpon | utm [2024/06/15 01:46] (現在) – nullpon | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | < |
+ | |||
+ | # UTM | ||
QEMUによる仮想化、エミュレータソフトウェア。 | QEMUによる仮想化、エミュレータソフトウェア。 | ||
行 6: | 行 8: | ||
- | - https:// | + | |
- | ===== ネットワーク | + | ## ネットワーク |
- | - 仮想VLAN | + | |
- | | + | * 仮想ネットワークを作成しVMごとにVLANを作成する(VM間の通信はできない) |
- | - 共有ネットワーク | + | * 共有ネットワーク |
- | | + | * 仮想ネットワークを作成、VM間でネットワークは共有される。ホストPCを経由して外部と通信可能 |
- | - ホストのみ | + | * ホストのみ |
- | - 仮想ネットワークを作成、ホストPCとのみ通信可能 | + | * 仮想ネットワークを作成、VM間でネットワークは共有される。ホストPCやホストオンリーネットワークに接続した他のVMとは通信可能だが外部と通信はできない |
- | - ブリッジ | + | * ブリッジ |
- | | + | * ホスト環境の置かれているネットワークに接続する。 |
- | 共有ネットワークを使用する場合 | + | ホストマシンで`ifconfig`等で調べると以下のようなインターフェースが作成されている(macの`bridge0`はthunderbolt経由のネットワークブリッジインターフェースなので別物) |
``` | ``` | ||
行 40: | 行 42: | ||
``` | ``` | ||
- | vmが存在する仮想LANは `192.168.64.0/ | + | この場合、vmが存在する共有ネットワークは `192.168.64.0/ |
+ | |||
+ | 共有ネットワークのネットワークアドレスは`192.168.64.0/ | ||
+ | |||
+ | ### 不具合・制限? | ||
+ | - ブリッジモードでIPv6通信ができないことがある(IPv6アドレスは取得できている) | ||
+ | - 共有ネットワークモードでdhcpを使用するとIPv4アドレスが取得できないことがある(v6は取得できる、固定IPv4アドレスなら通信可能) | ||
+ | - docker desktop for macと競合する | ||
+ | - mac上の仮想ネットワークインターフェース(bridge100)をdocker desktopに使用されて仮想マシンを起動できなくなることがある | ||
+ | - docker desktopを終了してbridge100を解放する | ||
+ | - docker desktopをUTMの仮想マシンより後に起動すると競合しない(docker desktopはbridge101を作成する) | ||
+ | </ |
utm.1672746298.txt.gz · 最終更新: 2023/01/03 11:44 by nullpon