mysql
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mysql [2023/08/25 05:44] – [JSON型カラム] 追加 nullpon | mysql [2024/01/18 01:41] (現在) – [DDLクエリが終わらない] nullpon | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ネットの情報は間違いも多い。鵜呑みにせず公式のマニュアルで確認すること。もちろんこのページの情報も鵜呑みにしないこと。きちんとマニュアルで調べる。すべての情報はマニュアルに掲載されている。公式サイト以外でもオライリーの書籍(実践ハイパフォーマンス等)はほぼ無条件で信用してもいいだろう。 | ネットの情報は間違いも多い。鵜呑みにせず公式のマニュアルで確認すること。もちろんこのページの情報も鵜呑みにしないこと。きちんとマニュアルで調べる。すべての情報はマニュアルに掲載されている。公式サイト以外でもオライリーの書籍(実践ハイパフォーマンス等)はほぼ無条件で信用してもいいだろう。 | ||
| + | |||
| + | ===== DDLクエリが終わらない ===== | ||
| + | |||
| + | alter tableがなかなか終わらない場合、プロセスリストを見てみよう | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | show processlist | ||
| + | |||
| + | or | ||
| + | |||
| + | show full processlist | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ありがちなのはGUIのデータベースクライアントツールがトランザクションを張っているケース(例えばDBeaverはテーブルを開くだけでトランザクションを作成する)。アプリを閉じましょう | ||
| ===== readonlyが効かない ===== | ===== readonlyが効かない ===== | ||
| 行 466: | 行 482: | ||
| JSONフィールドの値で検索する | JSONフィールドの値で検索する | ||
| - | ```sql | + | < | 
| where colName->' | where colName->' | ||
| where JSON_EXTRACT(colName, | where JSON_EXTRACT(colName, | ||
| - | ``` | + | </ | 
mysql.1692942240.txt.gz · 最終更新:  by nullpon
                
                