linux:disk
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| linux:disk [2018/07/07 23:41] – 作成 nullpon | linux:disk [2019/08/16 07:08] (現在) – nullpon | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| # ディスク関連 | # ディスク関連 | ||
| - | 以下 Ubuntu 18.08 の場合 | + | 特定のディストリでないと動かないのあるかも |
| ## ディスク一覧 | ## ディスク一覧 | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| ``` | ``` | ||
| + | ## IOスケジューラ | ||
| - | ## IOスケジューラ(Ubuntu 18.08) | + | ``` |
| - | + | $ cat / | |
| - | | + | noop deadline [cfq] |
| - | noop deadline [cfq] | + | ``` |
| + | |||
| + | [Red Hat Enterprise Linux 7 Performance Tuning Guide 5.1.2. I/O Schedulers](https:// | ||
| + | |||
| + | * noop - 何もせずに受付順に処理。SSD等の高速ストレージや、別途スケジューラを持っているraidコントローラがある場合など | ||
| + | * deadline - 待ち時間を一定にするようにがんばる。データベースやSSD向け。[SSDで大きなファイルを扱う場合はこちらが良いらしい](https:// | ||
| + | * cfq - プロセス毎にキューを持つ。だいたいの環境で上手く動く | ||
| + | * anticipatory - ハードディスク向け、もはや使う事はないので忘れましょう(RHELでは既に無効化されてるっぽい) | ||
| + | |||
| + | Linux 5ではからシングルキューのIOスケジューラが削除され、マルチキュー対応のスケジューラのみとなっている。 | ||
| + | |||
| + | * none - マルチキューのnoop、nvme接続のSSDのような非常に高速なデバイス向け | ||
| + | * bfq - HDD | ||
| + | * mq-deadline - マルチキューのdeadline、SSD | ||
| + | * kyber - SSD | ||
| ## ディスクの使用状況を調べる | ## ディスクの使用状況を調べる | ||
linux/disk.1531006916.txt.gz · 最終更新: by nullpon