cloudflare_workers
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
cloudflare_workers [2023/12/25 15:34] – nullpon | cloudflare_workers [2023/12/25 15:44] (現在) – nullpon | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
cloudflareのエッジサーバでJSアプリケーションを実行できる。 | cloudflareのエッジサーバでJSアプリケーションを実行できる。 | ||
- | + | - Node.JSアプリケーションではない | |
- | ## 注意点など | + | - 開発にNode.JSを使用するが、実行環境はNode.JSではない |
- | + | - よってnpmライブラリは使えない(Node.JS非依存ならば使えるかも) | |
- | - Node.JSではない | + | - Node.JS互換のAPIがいくつか実装されている |
- | - 開発環境はNode.JS上に作成するが実行環境はNode.JSではない。よってnpmライブラリは使えない | + | |
- | - Node互換APIが一部実装されている | + | |
- Web API | - Web API | ||
- fetchなど一部のブラウザJSのAPIが利用できる | - fetchなど一部のブラウザJSのAPIが利用できる | ||
行 17: | 行 15: | ||
- fetchトリガー(webリクエストで起動)、cronなど | - fetchトリガー(webリクエストで起動)、cronなど | ||
- cronはAWSやGCPよりかなりシンプルで楽 | - cronはAWSやGCPよりかなりシンプルで楽 | ||
- | + | - 制限 | |
- | 制限 | + | - 1回のCPU利用時間が10ms(io waitの時間は含まれない)に制限されている |
- | + | ||
- | - 1回のCPU利用時間が10ms(io waitの時間は含まれない)に制限されている | + | |
cloudflare_workers.1703518483.txt.gz · 最終更新: 2023/12/25 15:34 by nullpon